VIJEĆNICI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MAJUR | ||||
Saziv 16.5.2021. godine | ||||
REDNI BROJ | IME I PREZIME VIJEĆNIKA | FUNKCIJA | ADRESA | STRANKA |
1. | MILAN ŽIVKOVIĆ | predsjednik | Stubalj 60 | LISTA GRUPE BIRAČA |
2. | ZDRAVKO BOBETKO | potpredsjednik | Majur, Gordana Lederera 24 | HDZ |
3. | IVANA DUPIĆ | član | Stubalj 34 | LISTA GRUPE BIRAČA |
4. | MARIJAN VUJČIĆ | član | Stubalj 26 | LISTA GRUPE BIRAČA |
5. | JASMINA MILORADIĆ | član | Svinica 30 | LISTA GRUPE BIRAČA |
6. | TATJANA BLAŽANOVIĆ | član | Gornji Hrastovac 187 | LISTA GRUPE BIRAČA |
7. | IVANA ŠVAGA-DELIĆ | član | Graboštani 71 | HDZ |
8. | ANA-MARIJA VUJČIĆ | član | Stubalj 27 | HDZ |
9. | DRAGANA LOVRIĆ | član | Svinica 154 | SDSS |
10. | DUŠAN DRAGOJLOVIĆ | član | Svinica 45A | SDSS |
POPIS UDJELA VIJEĆNIKA OPĆINE MAJUR U POSLOVNIM SUBJEKTIMA
1. | IVANA DUPIĆ | |
OPG Ivana & Ivana, OIB: 07560327816, Stubalj 31, 44 430 Hrvatska Kostajnica | ||
ID perspektiva j.d.o.o., OIB: 64926758733, Stubalj 31, 44 430 Hrvatska Kostajnica | ||
2. | DRAGANA LOVRIĆ | |
OPG Lovrić Dragana, OIB: 78338628903, Svinica 154, 44 430 Hrvatska Kostajnica |